FAQ | Place
top of page

Gêmeo Digital para

Desenvolvimento Urbano

Smart Cities: práticas de inovação urbana em Vitória e Recife
webinar Inspirando Cidades:  histórias de inovação pública
Planos Diretores em Revisão: Desafios e Caminhos
Place + @ABRAINCOFICIAL - Dados de inteligência de mercado geolocalizada.
Mapa Empreende BH . Tecnologia de Geomarketing
Mapa Empreende BH
Entendendo as cidades a partir de inteligência geoespacial
Descubra o potencial volumétrico de qualquer terreno em um clique
Chat inteligência artificial para plano diretor e legislação urbana de Florianópolis
Viabilidade Urbana, Financeira e Volumétrica de qualquer lote da cidade | Plataforma Place
Prospecção ativa de terrenos pré-selecionando parâmetros | Plataforma Place
Todos os dados de legislação urbana em um só lugar | Plataforma Place
Dados de mercado e lançamentos imobiliários em poucos cliques | Plataforma Place
Analise e compare todos os seus terrenos em um só lugar | Plataforma Place
Dados de legislação e mercado compilados em um único lugar | Plataforma Place
Facilidade e rapidez na análise de terrenos para incorporação | Plataforma Place
Saiba o que você pode construir no seu terreno em segundos | Plataforma Place
Origem do Place | Plataforma Place
Inovações e Tecnologias no Ciclo do Projeto e Construção - Otus Engenharia | Plataforma Place
Pitch Place - Pitch Night ABES | Plataforma Place
Pitch Place - DemoDay BrazilLAB | Plataforma Place
Highlights Place - DemoDay BrazilLAB | Plataforma Place
Tem mercado para empreender neste novo terreno?
Transmissão ao vivo de Plataforma PLACE
Sistema de informação geográfica para prefeituras | Plataforma Place
Conhecendo o Place com Rodrigo Rocha | Plataforma Place
bottom of page